Усиленный шарнирный соединитель кабельных лотков лестничного типа
Описание продукции:
| НАИМЕНОВАНИЕ | РАЗМЕР (ШХВ) | ТОЛЩИНА, ММ | ВЕС, КГ/П.М |
|---|---|---|---|
| Соединитель лотка кабельного шарнирный усиленный СЛКШу 100 ОЦ | 220х45 | 2 | 0,14 |
| Соединитель лотка кабельного шарнирный усиленный СЛКШу 150 ОЦ | 250х95 | 2 | 0,33 |
| Соединитель лотка кабельного шарнирный СЛКШЛ 50 ОЦ | 132х45 | 1,5 | 0,065 |
| Соединитель лотка кабельного шарнирный СЛКШЛ 75 ОЦ | 144х68 | 1,5 | 0,082 |
| Соединитель лотка кабельного шарнирный СЛКШЛ 100 ОЦ | 170х70 | 1,5 | 0,177 |
| Соединитель лотка кабельного шарнирный усиленный СЛКШу 100 ГЦ | 220х45 | 2 | 0,14 |
| Соединитель лотка кабельного шарнирный усиленный СЛКШу 150 ГЦ | 250х95 | 2 | 0,33 |
| Соединитель лотка кабельного шарнирный СЛКШЛ 50 ГЦ | 132х45 | 1,5 | 0,065 |
| Соединитель лотка кабельного шарнирный СЛКШЛ 75 ГЦ | 144х68 | 1,5 | 0,082 |
| Соединитель лотка кабельного шарнирный СЛКШЛ 100 ГЦ | 170х70 | 1,5 | 0,177 |
| Соединитель лотка кабельного шарнирный усиленный СЛКШу 100 БП | 220х45 | 2 | 0,14 |
| Соединитель лотка кабельного шарнирный усиленный СЛКШу 150 БП | 250х95 | 2 | 0,33 |
| Соединитель лотка кабельного шарнирный СЛКШЛ 50 БП | 132х45 | 1,5 | 0,065 |
| Соединитель лотка кабельного шарнирный СЛКШЛ 75 БП | 144х68 | 1,5 | 0,082 |
| Соединитель лотка кабельного шарнирный СЛКШЛ 100 БП | 170х70 | 1,5 | 0,177 |
| Соединитель лотка кабельного шарнирный усиленный СЛКШу 100 КР | 220х45 | 2 | 0,14 |
| Соединитель лотка кабельного шарнирный усиленный СЛКШу 150 КР | 250х95 | 2 | 0,33 |
| Соединитель лотка кабельного шарнирный СЛКШЛ 50 КР | 132х45 | 1,5 | 0,065 |
| Соединитель лотка кабельного шарнирный СЛКШЛ 75 КР | 144х68 | 1,5 | 0,082 |
| Соединитель лотка кабельного шарнирный СЛКШЛ 100 КР | 170х70 | 1,5 | 0,177 |
| ДЛИНА МАШИНЫ (М) | ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (ТОНН) | ОБЪЕМ КУЗОВА (М3) | МИНИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ* (Ч) | ЦЕНА |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 6 | 4+1 | 2 400,00 ₽ |
| 3 | 1,5 | 9 | 4+1 | 3 200,00 ₽ |
| 4 | 3 | 15 | 5+1 | 4 500,00 ₽ |
| 6 | 5 | 30 | 5+1 | 6 000,00 ₽ |
| 9 | 10 | 45 | 6+1 | 8 000,00 ₽ |
| 12 | 20 | 90 | 6+1 | 13 000,00 ₽ |
| 15 | 20 | 120 | 6+1 | 16 000,00 ₽ |
