Угловой соединитель кабельного замкового лотка
Описание продукции:
| НАИМЕНОВАНИЕ | ТОЛЩИНА, ММ | ВЕС, КГ/П.М |
|---|---|---|
| Соединитель лотка кабельного замкового угловой СЛКУз 50 ОЦ | 1,2 | 0,05 |
| Соединитель лотка кабельного замкового угловой СЛКУз 80 ОЦ | 1,5 | 0,11 |
| Соединитель лотка кабельного замкового угловой СЛКУз 100 ОЦ | 1,5 | 0,15 |
| ДЛИНА МАШИНЫ (М) | ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (ТОНН) | ОБЪЕМ КУЗОВА (М3) | МИНИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ* (Ч) | ЦЕНА |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 6 | 4+1 | 2 400,00 ₽ |
| 3 | 1,5 | 9 | 4+1 | 3 200,00 ₽ |
| 4 | 3 | 15 | 5+1 | 4 500,00 ₽ |
| 6 | 5 | 30 | 5+1 | 6 000,00 ₽ |
| 9 | 10 | 45 | 6+1 | 8 000,00 ₽ |
| 12 | 20 | 90 | 6+1 | 13 000,00 ₽ |
| 15 | 20 | 120 | 6+1 | 16 000,00 ₽ |
