Скоба двухлапковая
Описание продукции:
Скоба металлическая предназначена для крепежа металлорукавов, кабелей, пластиковых и металлических труб и т.п.
Преимущества
— Ребро жесткости, проходящее по арочному изгибу скобы, существенно увеличивает допустимые нагрузки
— Пазы под крепежный винт продольной конфигурации предполагают возможность смещения скобы без полного демонтажа
— Изготовлена скоба из анодированной стали, оцинкована

| АРТИКУЛ | РАЗМЕРЫ (ММ) | ДИАМЕТР (D) | ДЛИНА (L) | ШИРИНА (B) | ТОЛЩИНА (S) | РАЗМЕРЫ ОТВЕРСТИЙ (D) | КОЛ-ВО В КОР. (ШТ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 0008 2 | 8-9 | 8 | 34 | 10 | 0,8 | 6х4 | 2400 |
| 20 0010 2 | 10-11 | 10 | 36 | 10 | 0,8 | 6х4 | 2200 |
| 20 0012 2 | 12-13 | 12 | 41 | 12 | 0,8 | 6,5х5 | 1400 |
| 20 0014 2 | 14-15 | 14 | 44 | 12 | 0,8 | 6,5х5 | 1200 |
| 20 0016 2 | 16-17 | 16 | 47 | 12 | 0,8 | 6,5х5 | 1000 |
| 20 0020 2 | 19-20 | 20 | 53 | 12 | 1 | 6,5х5 | 800 |
| 20 0022 2 | 21-22 | 22 | 55 | 12 | 1 | 6,5х5 | 800 |
| 20 0026 2 | 25-26 | 26 | 65 | 14 | 1,2 | 8,5х6 | 400 |
| 20 0032 2 | 31-32 | 32 | 71 | 14 | 1,2 | 8,5х6 | 300 |
| 20 0040 2 | 38-40 | 38 | 77 | 14 | 1,2 | 8,5х6 | 250 |
| 20 0050 2 | 48-50 | 48 | 88 | 14 | 1,2 | 8,5х6 | 200 |
| 20 0063 2 | 60-63 | 60 | 100 | 16 | 1,5 | 8,5х6 | 100 |
| ДЛИНА МАШИНЫ (М) | ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (ТОНН) | ОБЪЕМ КУЗОВА (М3) | МИНИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ* (Ч) | ЦЕНА |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 6 | 4+1 | 2 400,00 ₽ |
| 3 | 1,5 | 9 | 4+1 | 3 200,00 ₽ |
| 4 | 3 | 15 | 5+1 | 4 500,00 ₽ |
| 6 | 5 | 30 | 5+1 | 6 000,00 ₽ |
| 9 | 10 | 45 | 6+1 | 8 000,00 ₽ |
| 12 | 20 | 90 | 6+1 | 13 000,00 ₽ |
| 15 | 20 | 120 | 6+1 | 16 000,00 ₽ |
