Профиль C-образный (STRUT)
Уникальный профиль STRUT используется в Европе уже много лет и с каждым годом становится более популярным в России. Потому что Профили STRUT имеют много преимуществ как;
* Высокая прочность и надежность
* Удобная и быстрая установка благодаря монтажных гайк
* Небольшие временные и денежные затраты на создание сложной структуры
* Модульность системы, позволяющая удалять или добавлять необходимые элементы в любое время суток
* Широкая линейка размеров, максимальный 6000 мм, минимальный 300 мм. ( шаг 100 мм.),
Монтажные профили слоев в основном используются для создания основания под различные типы инженерных магистралей. С их помощью можно легко и быстро прокладывать трубопроводы, вентиляционные системы, а также устанавливать лотки для кабельных линий. Конструкция изделия позволяет легко монтировать его на горизонтальных и вертикальных поверхностях и создавать каркасы различных форм и размеров. Слоистый профиль с большей толщиной металла и надежным защитным покрытием может использоваться даже для наружных инженерных коммуникаций или использоваться в сложных условиях окружающей среды, например в шахтах.
ТИП | Размер (ШхВ) | Толщина, мм | Вес, кг/п.м | Цена |
---|---|---|---|---|
Профиль монтажный С-образный (Strut) MS 412115 S14 ОЦ | 41,3х20,6 | 1,5 | 1,119 | |
Профиль монтажный С-образный (Strut) MS 412120 S14 ОЦ | 41,3х20,6 | 2 | 1,335 | |
Профиль монтажный С-образный (Strut) MS 412125 S14Z ОЦ | 41,3х20,6 | 2,5 | 1,668 | |
Профиль монтажный С-образный (Strut) MS 414115 S14 ОЦ | 41,3х41,3 | 1,5 | 1,603 | |
Профиль монтажный С-образный (Strut) MS 414120 S14 ОЦ | 41,3х41,3 | 2 | 1,97 | |
Профиль монтажный С-образный (Strut) MS 414125 S14Z ОЦ | 41,3х41,3 | 2,5 | 2,463 | |
Профиль монтажный С-образный (Strut) MS 415225 S13,5Z ОЦ | 41,3х52 | 2,5 | 2,951 | |
Профиль монтажный С-образный (Strut) MS 417225 S13,5Z ОЦ | 41,3х72 | 2,5 | 3,667 | |
Профиль монтажный С-образный (Strut) MS 417227 S13,5Z ОЦ | 41,3х72 | 2,7 | 4,035 | |
Профиль монтажный С-образный (Strut) MS 412115 ОЦ | 41,3х20,6 | 1,5 | 1,201 | |
Профиль монтажный С-образный (Strut) MS 412120 ОЦ | 41,3х20,6 | 2 | 1,444 | |
Профиль монтажный С-образный (Strut) MS 412125Z ОЦ | 41,3х20,6 | 2,5 | 1,806 | |
Профиль монтажный С-образный (Strut) MS 414115 ОЦ | 41,3х41,3 | 1,5 | 1,689 | |
Профиль монтажный С-образный (Strut) MS 414120 ОЦ | 41,3х41,3 | 2 | 2,08 | |
Профиль монтажный С-образный (Strut) MS 414125Z ОЦ | 41,3х41,3 | 2,5 | 2,6 | |
Профиль монтажный С-образный (Strut) MS 412115 S14 ГЦ | 41,3х20,6 | 1,5 | 1,119 | |
Профиль монтажный С-образный (Strut) MS 412120 S14 ГЦ | 41,3х20,6 | 2 | 1,335 | |
Профиль монтажный С-образный (Strut) MS 412125 S14Z ГЦ | 41,3х20,6 | 2,5 | 1,668 | |
Профиль монтажный С-образный (Strut) MS 414115 S14 ГЦ | 41,3х41,3 | 1,5 | 1,603 | |
Профиль монтажный С-образный (Strut) MS 414120 S14 ГЦ | 41,3х41,3 | 2 | 1,97 | |
Профиль монтажный С-образный (Strut) MS 414125 S14Z ГЦ | 41,3х41,3 | 2,5 | 2,463 | |
Профиль монтажный С-образный (Strut) MS 415225 S13,5Z ГЦ | 41,3х52 | 2,5 | 2,951 | |
Профиль монтажный С-образный (Strut) MS 417225 S13,5Z ГЦ | 41,3х72 | 2,5 | 3,667 | |
Профиль монтажный С-образный (Strut) MS 417227 S13,5Z ГЦ | 41,3х72 | 2,7 | 4,035 | |
Профиль монтажный С-образный (Strut) MS 412115 ГЦ | 41,3х20,6 | 1,5 | 1,201 | |
Профиль монтажный С-образный (Strut) MS 412120 ГЦ | 41,3х20,6 | 2 | 1,444 | |
Профиль монтажный С-образный (Strut) MS 412125Z ГЦ | 41,3х20,6 | 2,5 | 1,806 | |
Профиль монтажный С-образный (Strut) MS 414115 ГЦ | 41,3х41,3 | 1,5 | 1,689 | |
Профиль монтажный С-образный (Strut) MS 414120 ГЦ | 41,3х41,3 | 2 | 2,08 | |
Профиль монтажный С-образный (Strut) MS 414125Z ГЦ | 41,3х41,3 | 2,5 | 2,6 | |
Профиль монтажный С-образный (Strut) MS 412115 S14 ЭЦ | 41,3х20,6 | 1,5 | 1,119 | |
Профиль монтажный С-образный (Strut) MS 412120 S14 ЭЦ | 41,3х20,6 | 2 | 1,335 | |
Профиль монтажный С-образный (Strut) MS 412125 S14Z ЭЦ | 41,3х20,6 | 2,5 | 1,668 | |
Профиль монтажный С-образный (Strut) MS 414115 S14 ЭЦ | 41,3х41,3 | 1,5 | 1,603 | |
Профиль монтажный С-образный (Strut) MS 414120 S14 ЭЦ | 41,3х41,3 | 2 | 1,97 | |
Профиль монтажный С-образный (Strut) MS 414125 S14Z ЭЦ | 41,3х41,3 | 2,5 | 2,463 | |
Профиль монтажный С-образный (Strut) MS 415225 S13,5Z ЭЦ | 41,3х52 | 2,5 | 2,951 | |
Профиль монтажный С-образный (Strut) MS 417225 S13,5Z ЭЦ | 41,3х72 | 2,5 | 3,667 | |
Профиль монтажный С-образный (Strut) MS 417227 S13,5Z ЭЦ | 41,3х72 | 2,7 | 4,035 | |
Профиль монтажный С-образный (Strut) MS 412115 ЭЦ | 41,3х20,6 | 1,5 | 1,201 | |
Профиль монтажный С-образный (Strut) MS 412120 ЭЦ | 41,3х20,6 | 2 | 1,444 | |
Профиль монтажный С-образный (Strut) MS 412125Z ЭЦ | 41,3х20,6 | 2,5 | 1,806 | |
Профиль монтажный С-образный (Strut) MS 414115 ЭЦ | 41,3х41,3 | 1,5 | 1,689 | |
Профиль монтажный С-образный (Strut) MS 414120 ЭЦ | 41,3х41,3 | 2 | 2,08 | |
Профиль монтажный С-образный (Strut) MS 414125Z ЭЦ | 41,3х41,3 | 2,5 | 2,6 | |
Профиль монтажный С-образный (Strut) MS 412115 S14 БП | 41,3х20,6 | 1,5 | 1,119 | |
Профиль монтажный С-образный (Strut) MS 412120 S14 БП | 41,3х20,6 | 2 | 1,335 | |
Профиль монтажный С-образный (Strut) MS 412125 S14Z БП | 41,3х20,6 | 2,5 | 1,668 | |
Профиль монтажный С-образный (Strut) MS 414115 S14 БП | 41,3х41,3 | 1,5 | 1,603 | |
Профиль монтажный С-образный (Strut) MS 414120 S14 БП | 41,3х41,3 | 2 | 1,97 | |
Профиль монтажный С-образный (Strut) MS 414125 S14Z БП | 41,3х41,3 | 2,5 | 2,463 | |
Профиль монтажный С-образный (Strut) MS 415225 S13,5Z БП | 41,3х52 | 2,5 | 2,951 | |
Профиль монтажный С-образный (Strut) MS 417225 S13,5Z БП | 41,3х72 | 2,5 | 3,667 | |
Профиль монтажный С-образный (Strut) MS 417227 S13,5Z БП | 41,3х72 | 2,7 | 4,035 | |
Профиль монтажный С-образный (Strut) MS 412115 БП | 41,3х20,6 | 1,5 | 1,201 | |
Профиль монтажный С-образный (Strut) MS 412120 БП | 41,3х20,6 | 2 | 1,444 | |
Профиль монтажный С-образный (Strut) MS 412125Z БП | 41,3х20,6 | 2,5 | 1,806 | |
Профиль монтажный С-образный (Strut) MS 414115 БП | 41,3х41,3 | 1,5 | 1,689 | |
Профиль монтажный С-образный (Strut) MS 414120 БП | 41,3х41,3 | 2 | 2,08 | |
Профиль монтажный С-образный (Strut) MS 414125Z БП | 41,3х41,3 | 2,5 | 2,6 | |
Профиль монтажный С-образный (Strut) MS 412115 S14 КР | 41,3х20,6 | 1,5 | 1,119 | |
Профиль монтажный С-образный (Strut) MS 412120 S14 КР | 41,3х20,6 | 2 | 1,335 | |
Профиль монтажный С-образный (Strut) MS 412125 S14Z КР | 41,3х20,6 | 2,5 | 1,668 | |
Профиль монтажный С-образный (Strut) MS 414115 S14 КР | 41,3х41,3 | 1,5 | 1,603 | |
Профиль монтажный С-образный (Strut) MS 414120 S14 КР | 41,3х41,3 | 2 | 1,97 | |
Профиль монтажный С-образный (Strut) MS 414125 S14Z КР | 41,3х41,3 | 2,5 | 2,463 | |
Профиль монтажный С-образный (Strut) MS 415225 S13,5Z КР | 41,3х52 | 2,5 | 2,951 | |
Профиль монтажный С-образный (Strut) MS 417225 S13,5Z КР | 41,3х72 | 2,5 | 3,667 | |
Профиль монтажный С-образный (Strut) MS 417227 S13,5Z КР | 41,3х72 | 2,7 | 4,035 | |
Профиль монтажный С-образный (Strut) MS 412115 КР | 41,3х20,6 | 1,5 | 1,201 | |
Профиль монтажный С-образный (Strut) MS 412120 КР | 41,3х20,6 | 2 | 1,444 | |
Профиль монтажный С-образный (Strut) MS 412125Z КР | 41,3х20,6 | 2,5 | 1,806 | |
Профиль монтажный С-образный (Strut) MS 414115 КР | 41,3х41,3 | 1,5 | 1,689 | |
Профиль монтажный С-образный (Strut) MS 414120 КР | 41,3х41,3 | 2 | 2,08 | |
Профиль монтажный С-образный (Strut) MS 414125Z КР | 41,3х41,3 | 2,5 | 2,6 |
* Стандартная длина профилья 3000 и 6000 мм. Возможно изготовливать профиль под заказ, что дает экономию материала и времени монтажа
* БП — Сталь без покрытия (черный металл) качественная углеродистая холодакатаная сталь марки 08пС (ГОСТ16523-97)
* ОЦ — Сталь, оцинкованная по методу сендзимира : тонколистовая оцинкованная сталь марки 08пС (ГОСТ 14918-80) Толщина цинкового покрытия 19-20 мкм
* ЭЦ — Сталь, оцинкованная по методу электролитическая цинкования. Толщина цинкового покрытия 30-40 мкм
* ГЦ — Сталь, оцинкованная по методу погружения в расплав цинка. Толщина цинкового покрытия 50-100 мкм
* КР — Сталь с лакокрасочным покрытием из полиэфирной порошковой краски. Покрытие может носить как декоративный характер, так и служить допольнительной защитой от коррозии.Возможно поставка всех цветовых вариантов RAL.
* S14 — Односторонняя перфорация 14х28мм
* S14Z — Односторонняя перфорация 14х28мм + Z монтажные зубы на краю
в монтажом С-образном профиле STRUT из толщины металла 2,5мм конструктивно по краям внутренных полок выполнена зубчатая накатка, что значительно увеличиваем надежность при креплении к профилью соединительных, крепежых пластин и прочих монтажных элементов с помощью канальных гаек. Наличие накатки на профиле и насечки на поверхнсти канальной гайки полностью исключаем продольное смещение монтируемых деталей относительно друг друга.
ДЛИНА МАШИНЫ (М) | ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (ТОНН) | ОБЪЕМ КУЗОВА (М3) | МИНИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ* (Ч) | ЦЕНА |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | 6 | 4+1 | 2 400,00 ₽ |
3 | 1,5 | 9 | 4+1 | 3 200,00 ₽ |
4 | 3 | 15 | 5+1 | 4 500,00 ₽ |
6 | 5 | 30 | 5+1 | 6 000,00 ₽ |
9 | 10 | 45 | 6+1 | 8 000,00 ₽ |
12 | 20 | 90 | 6+1 | 13 000,00 ₽ |
15 | 20 | 120 | 6+1 | 16 000,00 ₽ |