Ответвитель Т-образный горизонтальный замковый
Описание продукции:
| НАИМЕНОВАНИЕ | РАЗМЕР (ШХВ) | ТОЛЩИНА, ММ | ВЕС, КГ/П.М |
|---|---|---|---|
| Ответвитель Т-образный горизонтальный замковый Отг ЛКз 50х50х0,7 ОЦ | 200х50 | 0,7 | 0,79 |
| Ответвитель Т-образный горизонтальный замковый Отг ЛКз 50х100х0,7 ОЦ | 200х50 | 0,7 | 1,03 |
| Ответвитель Т-образный горизонтальный замковый Отг ЛКз 50х150х0,7 ОЦ | 200х50 | 0,7 | 1,29 |
| Ответвитель Т-образный горизонтальный замковый Отг ЛКз 50х200х0,7 ОЦ | 200х50 | 0,7 | 1,57 |
| Ответвитель Т-образный горизонтальный замковый Отг ЛКз 50х300х0,7 ОЦ | 200х50 | 0,7 | 2,21 |
| Ответвитель Т-образный горизонтальный замковый Отг ЛКз 50х400х0,7 ОЦ | 200х50 | 0,7 | 2,94 |
| Ответвитель Т-образный горизонтальный замковый Отг ЛКз 80х100х0,7 ОЦ | 200х80 | 0,7 | 1,25 |
| Ответвитель Т-образный горизонтальный замковый Отг ЛКз 80х150х0,7 ОЦ | 200х80 | 0,7 | 1,53 |
| Ответвитель Т-образный горизонтальный замковый Отг ЛКз 80х200х0,7 ОЦ | 200х80 | 0,7 | 1,82 |
| Ответвитель Т-образный горизонтальный замковый Отг ЛКз 80х300х0,7 ОЦ | 200х80 | 0,7 | 2,49 |
| Ответвитель Т-образный горизонтальный замковый Отг ЛКз 80х400х0,7 ОЦ | 200х80 | 0,7 | 3,24 |
| Ответвитель Т-образный горизонтальный замковый Отг ЛКз 100х100х0,7 ОЦ | 200х100 | 0,7 | 1,4 |
| Ответвитель Т-образный горизонтальный замковый Отг ЛКз 100х150х0,7 ОЦ | 200х100 | 0,7 | 1,68 |
| Ответвитель Т-образный горизонтальный замковый Отг ЛКз 100х200х0,7 ОЦ | 200х100 | 0,7 | 1,99 |
| Ответвитель Т-образный горизонтальный замковый Отг ЛКз 100х300х0,7 ОЦ | 200х100 | 0,7 | |
| Ответвитель Т-образный горизонтальный замковый Отг ЛКз 100х400х0,7 ОЦ | 200х100 | 0,7 | 3,45 |
| ДЛИНА МАШИНЫ (М) | ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (ТОНН) | ОБЪЕМ КУЗОВА (М3) | МИНИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ* (Ч) | ЦЕНА |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 6 | 4+1 | 2 400,00 ₽ |
| 3 | 1,5 | 9 | 4+1 | 3 200,00 ₽ |
| 4 | 3 | 15 | 5+1 | 4 500,00 ₽ |
| 6 | 5 | 30 | 5+1 | 6 000,00 ₽ |
| 9 | 10 | 45 | 6+1 | 8 000,00 ₽ |
| 12 | 20 | 90 | 6+1 | 13 000,00 ₽ |
| 15 | 20 | 120 | 6+1 | 16 000,00 ₽ |
