Кронштейн консольный MS F
Описание продукции:
* БП — Сталь без покрытия (черный металл) качественная углеродистая холодакатаная сталь марки 08пС (ГОСТ16523-97)
* ОЦ — Сталь, оцинкованная по методу сендзимира : тонколистовая оцинкованная сталь марки 08пС (ГОСТ 14918-80) Толщина цинкового покрытия 19-20 мкм
* ЭЦ — Сталь, оцинкованная по методу электролитическая цинкования. Толщина цинкового покрытия 30-40 мкм
* ГЦ — Сталь, оцинкованная по методу погружения в расплав цинка. Толщина цинкового покрытия 50-100 мкм
* КР — Сталь с лакокрасочным покрытием из полиэфирной порошковой краски. Покрытие может носить как декоративный характер, так и служить допольнительной защитой от коррозии.Возможно поставка всех цветовых вариантов RAL.
| ТИП | ДЛИНА L, ММ. | ТОЛЩИНА, ММ. | ВЕС КГ. | ЕД. ИЗМ. | БП | ЭЦ | ГЦ | КР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS 100F | 100 | 2,5 | 0,688 | шт. | ● | ● | ● | ● |
| MS 150F | 150 | 2,5 | 0,849 | шт. | ● | ● | ● | ● |
| MS 200F | 200 | 2,5 | 1,009 | шт. | ● | ● | ● | ● |
| MS 250F | 250 | 2,5 | 1,17 | шт. | ● | ● | ● | ● |
| MS 300F | 300 | 2,5 | 1,33 | шт. | ● | ● | ● | ● |
| MS 350F | 350 | 2,5 | 1,49 | шт. | ● | ● | ● | ● |
| MS 400F | 400 | 2,5 | 1,651 | шт. | ● | ● | ● | ● |
| MS 450F | 450 | 2,5 | 1,811 | шт. | ● | ● | ● | ● |
| MS 500F | 500 | 2,5 | 1,972 | шт. | ● | ● | ● | ● |
| MS 600F | 600 | 2,5 | 2,293 | шт. | ● | ● | ● | ● |
| MS 700F | 700 | 2,5 | 2,613 | шт. | ● | ● | ● | ● |
| MS 750F | 750 | 2,5 | 2,774 | шт. | ● | ● | ● | ● |
| MS 800F | 800 | 2,5 | 2,934 | шт. | ● | ● | ● | ● |
| MS 900F | 900 | 2,5 | 3,255 | шт. | ● | ● | ● | ● |
| MS 950F | 950 | 2,5 | 3,416 | шт. | ● | ● | ● | ● |
| ДЛИНА МАШИНЫ (М) | ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (ТОНН) | ОБЪЕМ КУЗОВА (М3) | МИНИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ* (Ч) | ЦЕНА |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 6 | 4+1 | 2 400,00 ₽ |
| 3 | 1,5 | 9 | 4+1 | 3 200,00 ₽ |
| 4 | 3 | 15 | 5+1 | 4 500,00 ₽ |
| 6 | 5 | 30 | 5+1 | 6 000,00 ₽ |
| 9 | 10 | 45 | 6+1 | 8 000,00 ₽ |
| 12 | 20 | 90 | 6+1 | 13 000,00 ₽ |
| 15 | 20 | 120 | 6+1 | 16 000,00 ₽ |
