Крепление стеновое 2 мм

Описание продукции:

Применяется для монтажа горизонтальных и вертикальных профилей и передачи постоянных переменных нагрузок НФС на строительное основание здания, монтаж производится фасадными анкерами. Между стеной и основанием крепления используется паронитовая прокладка.

ФотоПродуктТолщина (S), ммРазмеры (L, B), ммПокрытие
AR П250x50x802,0250x80ОЦ | Нерж | КР
AR П250x50x702,0250x70ОЦ | Нерж | КР
AR П250x50x602,0250x60ОЦ | Нерж | КР
AR П250x50x502,0250x50ОЦ | Нерж | КР
AR П230x50x802,0230x80ОЦ | Нерж | КР
AR П230x50x702,0230x70ОЦ | Нерж | КР
AR П230x50x602,0230x60ОЦ | Нерж | КР
AR П230x50x502,0230x50ОЦ | Нерж | КР
AR П220x50x802,0220x80ОЦ | Нерж | КР
AR П220x50x702,0220x70ОЦ | Нерж | КР
AR П220x50x602,0220x60ОЦ | Нерж | КР
AR П220x50x502,0220x50ОЦ | Нерж | КР
AR П210x50x802,0210x80ОЦ | Нерж | КР
AR П210x50x702,0210x70ОЦ | Нерж | КР
AR П210x50x602,0210x60ОЦ | Нерж | КР
AR П210x50x502,0210x50ОЦ | Нерж | КР
AR П200x50x802,0200x80ОЦ | Нерж | КР
AR П200x50x702,0200x70ОЦ | Нерж | КР
AR П200x50x602,0200x60ОЦ | Нерж | КР
AR П200x50x502,0200x50ОЦ | Нерж | КР
AR П190x50x802,0190x80ОЦ | Нерж | КР
AR П190x50x702,0190x70ОЦ | Нерж | КР
AR П190x50x602,0190x60ОЦ | Нерж | КР
AR П190x50x502,0190x50ОЦ | Нерж | КР
AR П180x50x802,0180x80ОЦ | Нерж | КР
AR П180x50x702,0180x70ОЦ | Нерж | КР
AR П180x50x602,0180x60ОЦ | Нерж | КР
AR П180x50x502,0180x50ОЦ | Нерж | КР
AR П170x50x802,0170x80ОЦ | Нерж | КР
AR П170x50x702,0170x70ОЦ | Нерж | КР
AR П170x50x602,0170x60ОЦ | Нерж | КР
AR П170x50x502,0170x50ОЦ | Нерж | КР
AR П160x50x802,0160x80ОЦ | Нерж | КР
AR П160x50x702,0160x70ОЦ | Нерж | КР
AR П160x50x602,0160x60ОЦ | Нерж | КР
AR П160x50x502,0160x50ОЦ | Нерж | КР
AR П150x50x802,0150x80ОЦ | Нерж | КР
AR П150x50x702,0150x70ОЦ | Нерж | КР
AR П150x50x602,0150x60ОЦ | Нерж | КР
AR П150x50x502,0150x50ОЦ | Нерж | КР
AR П140x50x802,0140x80ОЦ | Нерж | КР
AR П140x50x702,0140x70ОЦ | Нерж | КР
AR П140x50x602,0140x60ОЦ | Нерж | КР
AR П140x50x502,0140x50ОЦ | Нерж | КР
AR П130x50x802,0130x80ОЦ | Нерж | КР
AR П130x50x702,0130x70ОЦ | Нерж | КР
AR П130x50x602,0130x60ОЦ | Нерж | КР
AR П130x50x502,0130x50ОЦ | Нерж | КР
AR П120x50x802,0120x80ОЦ | Нерж | КР
AR П120x50x702,0120x70ОЦ | Нерж | КР
AR П120x50x602,0120x60ОЦ | Нерж | КР
AR П120х50х502,0120х50ОЦ | Нерж | КР
AR П110x50x802,0110x80ОЦ | Нерж | КР
AR П110x50x702,0110x70ОЦ | Нерж | КР
AR П110x50x602,0110x60ОЦ | Нерж | КР
AR П110x50x502,0110x50ОЦ | Нерж | КР
AR П100x50x802,0100x80ОЦ | Нерж | КР
AR П100x50x702,0100x70ОЦ | Нерж | КР
AR П100x50x602,0100x60ОЦ | Нерж | КР
AR П100х50х502,0100х50ОЦ | Нерж | КР
AR П90x50x802,090x80ОЦ | Нерж | КР
AR П90x50x702,090x70ОЦ | Нерж | КР
AR П90х50х602,090х60ОЦ | Нерж | КР
AR П90х50х502,090х50ОЦ | Нерж | КР
AR П80x50x802,080x80ОЦ | Нерж | КР
AR П80x50x702,080x70ОЦ | Нерж | КР
AR П80x50x602,080x60ОЦ | Нерж | КР
AR П80x50x502,080x50ОЦ | Нерж | КР
AR П70x50x802,070x80ОЦ | Нерж | КР
AR П70x50x702,070x70ОЦ | Нерж | КР
AR П70x50x602,070x60ОЦ | Нерж | КР
AR П70x50x502,070x50ОЦ | Нерж | КР
AR П60x50x802,060x80ОЦ | Нерж | КР
AR П60x50x702,060x70ОЦ | Нерж | КР
AR П60x50x602,060x60ОЦ | Нерж | КР
AR П60x50x502,060x50ОЦ | Нерж | КР
AR П50x50x802,050x80ОЦ | Нерж | КР
AR П50x50x702,050x70ОЦ | Нерж | КР
AR П50x50x602,050x60ОЦ | Нерж | КР
AR П50x50x502,050x50ОЦ | Нерж | КР
ДЛИНА МАШИНЫ (М)ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (ТОНН)ОБЪЕМ КУЗОВА (М3)МИНИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ* (Ч)ЦЕНА
3164+12 400,00 ₽
31,594+13 200,00 ₽
43155+14 500,00 ₽
65305+16 000,00 ₽
910456+18 000,00 ₽
1220906+113 000,00 ₽
15201206+116 000,00 ₽