Крепление перегородки MPF
Описание продукции:
* БП — Сталь без покрытия (черный металл) качественная углеродистая холодакатаная сталь марки 08пС (ГОСТ16523-97)
* ОЦ — Сталь, оцинкованная по методу сендзимира : тонколистовая оцинкованная сталь марки 08пС (ГОСТ 14918-80) Толщина цинкового покрытия 19-20 мкм
* ЭЦ — Сталь, оцинкованная по методу электролитическая цинкования. Толщина цинкового покрытия 30-40 мкм
* ГЦ — Сталь, оцинкованная по методу погружения в расплав цинка. Толщина цинкового покрытия 50-100 мкм
* КР — Сталь с лакокрасочным покрытием из полиэфирной порошковой краски. Покрытие может носить как декоративный характер, так и служить допольнительной защитой от коррозии.Возможно поставка всех цветовых вариантов RAL.
| ТИП | ДЛИНА L, ММ. | ШИРИНА В, ММ. | ТОЛЩИНА, ММ. | ВЕС КГ. | ЕД. ИЗМ. | БП | ЭЦ | ГЦ | КР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPF 300 | 300 | 40 | 4 | 0,409 | шт. | ● | ● | ● | ● |
| MPF 400 | 400 | 40 | 4 | 0,531 | шт. | ● | ● | ● | ● |
| MPF 500 | 500 | 40 | 4 | 0,665 | шт. | ● | ● | ● | ● |
| MPF 600 | 600 | 40 | 4 | 0,778 | шт. | ● | ● | ● | ● |
| ДЛИНА МАШИНЫ (М) | ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (ТОНН) | ОБЪЕМ КУЗОВА (М3) | МИНИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ* (Ч) | ЦЕНА |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 6 | 4+1 | 2 400,00 ₽ |
| 3 | 1,5 | 9 | 4+1 | 3 200,00 ₽ |
| 4 | 3 | 15 | 5+1 | 4 500,00 ₽ |
| 6 | 5 | 30 | 5+1 | 6 000,00 ₽ |
| 9 | 10 | 45 | 6+1 | 8 000,00 ₽ |
| 12 | 20 | 90 | 6+1 | 13 000,00 ₽ |
| 15 | 20 | 120 | 6+1 | 16 000,00 ₽ |
