Хомут круглых воздуховодов
Описание продукции:
Используется для крепления воздуховодов круглого сечения к стенам (верт./горизонт.), к потолку, полу.
EPDM профиль для:
• снижения уровня шума до 15дб в соответствии с DIN 4109;
• уменьшение вибрации;
• частичной компенсации тепловых расширений.
| РАЗМЕР | ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ-ММ | ТОЛЩИНА Х ШИРИНА МЕТАЛЛА | РАЗМЕР КРЕПЕЖНЫХ БОЛТА | ГАЙКИ / ОТВЕРСТИЕ | КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ | МАССА УПАКОВКИ | ПРЕДЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА (KN) | РЕКОМЕНДУЕМАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ НАГУЗКА (KN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 84 | 1.5X20 | M6X30 | M8 | 50 | 7,4 | ||
| 100 | 104 | 1.5X20 | M6X30 | M8 | 40 | 7,4 | ||
| 125 | 129 | 1.5X20 | M6X30 | M8 | 65 | 9,9 | ||
| 160 | 164 | 1.5X20 | M6X30 | M8 | 40 | 7,4 | ||
| 200 | 204 | 1.5X20 | M6X30 | M8 | 35 | 7,8 | ||
| 250 | 254 | 2X25 | M6X30 | M8 | 25 | 12,5 | 11 | 2,5 |
| 315 | 319 | 2X25 | M6X30 | M8 | 30 | 16,5 | ||
| 350 | 319 | 2X25 | M6X30 | M8 | 500 | 315 | ||
| 400 | 404 | 2X25 | M6X30 | M8 | 500 | 365 | ||
| 500 | 504 | 2X25 | M6X30 | M8 | 500 | 465 | ||
| 560 | 564 | 2,5X25 | M8X30 | M8 | 400 | 535 | ||
| 630 | 635 | 2,5X25 | M8X30 | M10 | 400 | 615 | ||
| 710 | 715 | 2,5X25 | M8X30 | M10 | 350 | 575 | ||
| 800 | 805 | 2,5X25 | M8X30 | M10 | 350 | 610 | ||
| 900 | 906 | 2,5X25 | M8X30 | M10 | 300 | 585 | ||
| 1000 | 1006 | 2,5X25 | M8X30 | M10 | 300 | 645 | 16 | 4 |
| 1120 | 1127 | 2,5X25 | M8X30 | M10 | 250 | 590 | ||
| 1250 | 1257 | 2,5X25 | M8X30 | M10 | 250 | 640 |
| ДЛИНА МАШИНЫ (М) | ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (ТОНН) | ОБЪЕМ КУЗОВА (М3) | МИНИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ* (Ч) | ЦЕНА |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 6 | 4+1 | 2 400,00 ₽ |
| 3 | 1,5 | 9 | 4+1 | 3 200,00 ₽ |
| 4 | 3 | 15 | 5+1 | 4 500,00 ₽ |
| 6 | 5 | 30 | 5+1 | 6 000,00 ₽ |
| 9 | 10 | 45 | 6+1 | 8 000,00 ₽ |
| 12 | 20 | 90 | 6+1 | 13 000,00 ₽ |
| 15 | 20 | 120 | 6+1 | 16 000,00 ₽ |
