Хомут для тяжелой нагрузки
Описание продукции:
Конструкция представленных в каталоге хомутов для высокой нагрузки позволяет использовать их при монтаже трубопроводов различного назначения, в том числе систем канализации, водоснабжения, отопления или пожаротушения. Некоторые модификации этих крепежных элементов могут применяться для стыка и герметизации шлангов и труб.
Главные преимущества имеющихся в разделе усиленных хомутов:
• широчайший спектр применения;
• технологичность установки;
• вертикальный и горизонтальный монтаж;
• устойчивость к вибрациям и высоким температурам;
• увеличенная сопротивляемость механическим нагрузкам;
• коррозионная стойкость;
• разумное сочетание стоимости и качества.
| РАЗМЕР | ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ-ММ | ТОЛЩИНА Х ШИРИНА МЕТАЛЛА | РАЗМЕР КРЕПЕЖНЫХ БОЛТА | ГАЙКИ / ОТВЕРСТИЕ | КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ | МАССА УПАКОВКИ | ПРЕДЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА (КН) | РЕКОМЕНДУЕМАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ НАГУЗКА (КН) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 20-24 | 2Х25 | M8X20 | M12 | 250 | 22,4 | ||
| 3/4" | 25-30 | 2Х25 | M8X20 | M12 | 200 | 18,8 | ||
| 1" | 32-38 | 2Х25 | M8X20 | M12 | 150 | 15,8 | ||
| 1 1/4" | 39-46 | 2,5Х25 | M8X20 | M12 | 120 | 17,2 | ||
| 1 1/2" | 48-53 | 2,5Х25 | M8X20 | M12 | 100 | 14,3 | 11 | 2,7 |
| 54-58 | 54-58 | 2,5Х25 | M8X20 | M12 | 75 | 12,4 | ||
| 2" | 59-66 | 2,5Х25 | M8X20 | M12 | 60 | 10,7 | ||
| 2 1/2" | 74-80 | 3Х30 | M8X25 | M12 | 50 | 19,7 | ||
| 3" | 87-94 | 3Х30 | M8X25 | M12 | 60 | 18,3 | ||
| 99-108 | 99-108 | 3Х30 | M8X25 | M12 | 50 | 17,6 | ||
| 4" | 108-116 | 3Х30 | M8X25 | M12 | 45 | 16,8 | 17 | 3,8 |
| 5" | 135-143 | 4Х40 | M8X25 | M16 | 40 | 16,3 | ||
| 6" | 162-170 | 4Х40 | M10X25 | M16 | 35 | 16,9 | ||
| 8" | 206-220 | 4Х40 | M10X25 | M16 | 20 | 18,2 | ||
| 10" | 260-274 | 4Х40 | M10X25 | M16 | 20 | 15,8 | 27 | 6 |
| 12" | 324 | 4Х40 | M10X25 | M16 | 15 | 14,6 |
| ДЛИНА МАШИНЫ (М) | ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (ТОНН) | ОБЪЕМ КУЗОВА (М3) | МИНИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ* (Ч) | ЦЕНА |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 6 | 4+1 | 2 400,00 ₽ |
| 3 | 1,5 | 9 | 4+1 | 3 200,00 ₽ |
| 4 | 3 | 15 | 5+1 | 4 500,00 ₽ |
| 6 | 5 | 30 | 5+1 | 6 000,00 ₽ |
| 9 | 10 | 45 | 6+1 | 8 000,00 ₽ |
| 12 | 20 | 90 | 6+1 | 13 000,00 ₽ |
| 15 | 20 | 120 | 6+1 | 16 000,00 ₽ |
