Хомут сверхмощный резиновый зажим –втулка

Описание продукции:

РАЗМЕРМАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
(KN)
РАБОЧАЯ НАГРУЗКА
(KN)
1/2" - 101-109102,75
4" - 116-126143,75
130-141 - 10"206
12" - 20"3511,7

МЕСТО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Хомуты, рассчитанные на тяжелые нагрузки, используются для монтажа труб, несущих большие нагрузки.


КОДРАЗМЕРДИАМЕТР (mm)L (mm)H (mm)MSxB (mm)NКОЛ-ВО В УП.ВЕС УП. (средний kg)
NAMCL0151/2"18 - 237527,2M8(6.8)2x251/2" - 3/4" - 1"506,333
NAMCL0203/4"26 - 318131,2M8(6.8)2x251/2" - 3/4" - 1"506,691
NAMCL0251"31 - 378734,2M8(6.8)2x251/2" - 3/4" - 1"507,016
NAMCL0321 1/4"38 - 449437,7M8(6.8)2x251/2" - 3/4" - 1"507,429
NAMCL0401 1/2"46 - 5310342,7M8(6.8)2x251/2" - 3/4" - 1"507,911
NAMCL04754-6054 - 6011145,7M8(6.8)2x251/2" - 3/4" - 1"406,772
NAMCL0502"60 - 6812049,7M8(6.8)2x251/2" - 3/4" - 1"407,149
NAMCL06066-7366 - 7312552,2M8(6.8)2x251/2" - 3/4" - 1"407,4
NAMCL0652 1/2"74 - 8113456,2M8(6.8)2x251/2" - 3/4" - 1"305,936
NAMCL07582-8882 - 8814160,2M8(6.8)2x251/2" - 3/4" - 1"306,202
NAMCL0803"88 - 9714964,2M8(6.8)2x251/2" - 3/4" - 1"306,494
NAMCL08593-10093 - 10015466,2M8(6.8)2x251/2" - 3/4" - 1"306,654
NAMCL095101-109101 - 10916170,2M8(6.8)2x251/2" - 3/4" - 1"306,92
NAMCL1004"110 - 11816974,2M8(6.8)2,5x301/2" - 3/4" - 1"309,701
NAMCL110116-126116 - 12617879,8M8(6.8)2,5x301/2" - 3/4" - 1"3010,108
NAMCL120130-141130- 14119287,3M10(8.8)3x301/2" - 3/4" - 1"104,866
NAMCL1255"136 - 14519789,8M10(8.8)3x301/2" - 3/4" - 1"104,983
NAMCL140144-154144 - 15420493,3M10(8.8)3x301/2" - 3/4" - 1"105,137
NAMCL1506"160 - 169220101,3M10(8.8)3x301/2" - 3/4" - 1"105,488
NAMCL180170-180170 - 180229105,8M10(8.8)3x301/2" - 3/4" - 1"2010,878
NAMCL190202-214202 - 214264123,3M10(8.8)3x301/2" - 3/4" - 1"2012,418
NAMCL2008"219 - 230279130,8M10(8.8)4x301/2" - 3/4" - 1"1513,098
NAMCL25010"273 - 283335158,8M10(8.8)4x301/2" - 3/4" - 1"1515,613
NAMCL30012"317 - 333400182M12(8.8)4x401/2" - 3/4" - 1"1015,543
NAMCL35014"349 - 365432198M12(8.8)4x401/2" - 3/4" - 1"813,529
NAMCL40016"395 - 411485226M12(8.8)4x401/2" - 3/4" - 1"815,328
NAMCL45018"447 - 463572253M16(6.8)4x401/2" - 3/4" - 1"516,765
NAMCL50020"499 - 515624279M16(6.8)4x401/2" - 3/4" - 1"518,36

ДЛИНА МАШИНЫ (М)ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (ТОНН)ОБЪЕМ КУЗОВА (М3)МИНИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ* (Ч)ЦЕНА
3164+12 400,00 ₽
31,594+13 200,00 ₽
43155+14 500,00 ₽
65305+16 000,00 ₽
910456+18 000,00 ₽
1220906+113 000,00 ₽
15201206+116 000,00 ₽