Хомут с гайкой, рассчитанной на большие нагрузки
Описание продукции:
| РАЗМЕР | МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (KN) | РАБОЧАЯ НАГРУЗКА (KN) |
|---|---|---|
| 1/4" - 95-104 | 10 | 2,75 |
| 102-112 - 4" | 14 | 3,75 |
| 122-138 - 10" | 20 | 6 |
| 12" - 20" | 35 | 11,7 |
МЕСТО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Хомуты, рассчитанные на тяжелые нагрузки, используются для монтажа труб, несущих большие нагрузки.

| КОД | РАЗМЕР | ДИАМЕТР (mm) | L (mm) | H (mm) | M | SxB (mm) | N | КОЛ-ВО В УП. | ВЕС УП. (средний kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASCL015 | 1/2" | 18 - 23 | 75 | 26 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 50 | 5,77 |
| NASCL020 | 3/4" | 26 - 31 | 81 | 30 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 50 | 5,93 |
| NASCL025 | 1" | 31 - 37 | 87 | 33 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 50 | 6,42 |
| NASCL032 | 1 1/4" | 38 - 44 | 94 | 36,5 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 50 | 6,95 |
| NASCL040 | 1 1/2" | 46 - 53 | 103 | 41 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 50 | 7,27 |
| NASCL047 | 54-60 | 54 - 60 | 111 | 44,5 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 40 | 6,172 |
| NASCL050 | 2" | 60 - 68 | 120 | 48,5 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 40 | 6,25 |
| NASCL060 | 66-73 | 66 - 73 | 125 | 51 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 40 | 6,8 |
| NASCL065 | 2 1/2" | 74 - 81 | 134 | 55 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 30 | 5,5 |
| NASCL075 | 82-88 | 82 - 88 | 141 | 59 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 30 | 5,752 |
| NASCL080 | 3" | 88 - 97 | 149 | 63 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 30 | 5,73 |
| NASCL085 | 93-100 | 93 - 100 | 154 | 65 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 30 | 6,204 |
| NASCL095 | 101-109 | 101 - 109 | 161 | 69 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 30 | 6,47 |
| NASCL100 | 4" | 110 - 118 | 169 | 73 | M8(6.8) | 2,5x30 | M12 | 30 | 9,47 |
| NASCL110 | 116-126 | 116 - 126 | 178 | 78,6 | M8(6.8) | 2,5x30 | M12 | 30 | 9,658 |
| NASCL120 | 130-141 | 130- 141 | 192 | 90,1 | M10(8.8) | 3x30 | M16 | 10 | 4,854 |
| NASCL125 | 5" | 136 - 145 | 197 | 92,6 | M10(8.8) | 3x30 | M16 | 10 | 4,68 |
| NASCL140 | 144-154 | 144 - 154 | 204 | 96,1 | M10(8.8) | 3x30 | M16 | 10 | 5,125 |
| NASCL150 | 6" | 160 - 169 | 220 | 104,1 | M10(8.8) | 3x30 | M16 | 10 | 5,19 |
| NASCL180 | 170-180 | 170 - 180 | 229 | 108,6 | M10(8.8) | 3x30 | M16 | 20 | 10,854 |
| NASCL190 | 202-214 | 202 - 214 | 264 | 126,1 | M10(8.8) | 3x30 | M16 | 20 | 12,394 |
| NASCL200 | 8" | 219 - 230 | 279 | 133,6 | M10(8.8) | 3x30 | M16 | 15 | 12,725 |
| NASCL250 | 10" | 273 - 283 | 335 | 161,6 | M10(8.8) | 3x30 | M16 | 15 | 14,975 |
| NASCL300 | 12" | 317 - 333 | 400 | 184,8 | M12(8.8) | 4x40 | M16 | 10 | 15,53 |
| NASCL350 | 14" | 349 - 365 | 432 | 200,8 | M12(8.8) | 4x40 | M16 | 8 | 13,519 |
| NASCL400 | 16" | 395 - 411 | 485 | 228,8 | M12(8.8) | 4x40 | M16 | 8 | 15,318 |
| NASCL450 | 18" | 447 - 463 | 572 | 259 | M16(6.8) | 4x40 | M16 | 5 | 17,065 |
| NASCL500 | 20" | 499 - 515 | 624 | 285 | M16(6.8) | 4x40 | M16 | 5 | 18,655 |
| ДЛИНА МАШИНЫ (М) | ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (ТОНН) | ОБЪЕМ КУЗОВА (М3) | МИНИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ* (Ч) | ЦЕНА |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 6 | 4+1 | 2 400,00 ₽ |
| 3 | 1,5 | 9 | 4+1 | 3 200,00 ₽ |
| 4 | 3 | 15 | 5+1 | 4 500,00 ₽ |
| 6 | 5 | 30 | 5+1 | 6 000,00 ₽ |
| 9 | 10 | 45 | 6+1 | 8 000,00 ₽ |
| 12 | 20 | 90 | 6+1 | 13 000,00 ₽ |
| 15 | 20 | 120 | 6+1 | 16 000,00 ₽ |
