Хомут оцинкованный трубный с приваренным шурупом
Описание продукции:
| РАЗМЕР | МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА | РАБОЧАЯ НАГРУЗКА (KN) |
|---|---|---|
| 1/2" - 1 1/4" | 6,6 | 2,2 |
| 1 1/2" - 62-68 | 7,6 | 2,7 |
| 2 1/2" - 4" | 11,7 | 3,9 |
| 120-129 - 225-232 | 13,2 | 4,4 |
МЕСТО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Используются для монтажа труб к стене (вертикально и горизонтально),а так же потолку и полу.

| КОД | РАЗМЕР | ДИАМЕТР (mm) | L (mm) | H (mm) | M | SxB (mm) | N | КОЛ-ВО В УП. | ВЕС УП. (средний kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSPSL015 | 1/2" | 20 - 24 | 54,5 | 24 | M5 | 1,5x20 | M8 | 150 | 6,47 |
| NSPSL020 | 3/4" | 25 - 30 | 62,5 | 28 | M5 | 1,5x20 | M8 | 150 | 6,89 |
| NSPSL025 | 1" | 32 - 37 | 68,5 | 31 | M5 | 1,5x20 | M8 | 100 | 5,09 |
| NSPSL032 | 1 1/4" | 39 - 43 | 76 | 34,5 | M5 | 1,5x20 | M8 | 100 | 5,52 |
| NSPSL040 | 1 1/2" | 48 - 53 | 91,5 | 39 | M6 | 1,5x20 | M8 | 75 | 4,99 |
| NSPSL050 | 2" | 59 - 66 | 105 | 45,5 | M6 | 1,5x20 | M8 | 50 | 3,7 |
| NSPSL060 | 62-68 | 62 - 68 | 112 | 49 | M6 | 1,5x20 | M8 | 50 | 3,78 |
| NSPSL065 | 2 1/2" | 74 - 80 | 125 | 53,5 | M6 | 2x25 | M10 | 30 | 4,2 |
| NSPSL075 | 80-87 | 80 - 87 | 134 | 58 | M6 | 2x25 | M10 | 30 | 5 |
| NSPSL080 | 3" | 87 - 94 | 141 | 61 | M6 | 2x25 | M10 | 30 | 5,2 |
| NSPSL085 | 93-100 | 93 - 100 | 146,5 | 63,5 | M6 | 2x25 | M10 | 30 | 5,4 |
| NSPSL095 | 99-108 | 99 - 108 | 151 | 65,5 | M6 | 2x25 | M10 | 30 | 5,6 |
| NSPSL100 | 4" | 108 - 116 | 159,5 | 69 | M6 | 2x25 | M10 | 30 | 5,9 |
| NSPSL110 | 120-129 | 120 - 129 | 173 | 72 | M6 | 2,5x25 | M10 | 30 | 7,4 |
| NSPSL120 | 129-135 | 129 - 135 | 184 | 77,5 | M6 | 2,5x25 | M10 | 30 | 8 |
| NSPSL125 | 5" | 135 - 143 | 192 | 82 | M6 | 2,5x25 | M10 | 25 | 6,8 |
| NSPSL140 | 149-161 | 149 - 161 | 199,5 | 90 | M6 | 2,5x25 | M10 | 25 | 7,4 |
| NSPSL150 | 6" | 162 - 170 | 215 | 96,5 | M6 | 2,5x25 | M10 | 20 | 6,2 |
| NSPSL180 | 172-180 | 172 - 180 | 227 | 102,5 | M6 | 2,5x25 | M10 | 20 | 6,8 |
| NSPSL190 | 208-212 | 208 - 212 | 260 | 115,5 | M6 | 2,5x25 | M10 | 15 | 5,8 |
| NSPSL200 | 225-232 | 225 - 232 | 277 | 130 | M6 | 2,5x25 | M10 | 15 | 6,1 |
| ДЛИНА МАШИНЫ (М) | ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (ТОНН) | ОБЪЕМ КУЗОВА (М3) | МИНИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ* (Ч) | ЦЕНА |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 6 | 4+1 | 2 400,00 ₽ |
| 3 | 1,5 | 9 | 4+1 | 3 200,00 ₽ |
| 4 | 3 | 15 | 5+1 | 4 500,00 ₽ |
| 6 | 5 | 30 | 5+1 | 6 000,00 ₽ |
| 9 | 10 | 45 | 6+1 | 8 000,00 ₽ |
| 12 | 20 | 90 | 6+1 | 13 000,00 ₽ |
| 15 | 20 | 120 | 6+1 | 16 000,00 ₽ |
