Хомут оцинкованный трубный с комбигайкой
Описание продукции:
| РАЗМЕР | МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА | РАБОЧАЯ НАГРУЗКА (KN) |
|---|---|---|
| 1/8" - 1" | 3,9 | 1,3 |
| 1 1/4" - 2" | 4,8 | 1,6 |
| 67-77 - 4" | 6,9 | 2,3 |
| 122-135 - 8" | 7,8 | 2,6 |
МЕСТО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Используются для монтажа труб к стене (вертикально и горизонтально),а так же потолку и полу.

| КОД | РАЗМЕР | ДИАМЕТР (mm) | L (mm) | H (mm) | M | SxB (mm) | N | КОЛ-ВО В УП. | ВЕС УП. (средний kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKSC006 | 1/8'' | 09 - 12 | 52,1 | 32 | M5 | 1x20 | M8 / M10 | 250 | 10,27 |
| NKSC008 | 1/4" | 13 - 20 | 54,5 | 32 | M5 | 1x20 | M8 / M10 | 250 | 10,58 |
| NKSC010 | 3/8" | 17 - 23 | 58,5 | 34 | M5 | 1x20 | M8 / M10 | 250 | 11,22 |
| NKSC015 | 1/2" | 21 - 26 | 62,5 | 36 | M5 | 1x20 | M8 / M10 | 200 | 9,5 |
| NKSC020 | 3/4" | 26 - 30 | 68,5 | 39 | M5 | 1x20 | M8 / M10 | 150 | 7,87 |
| NKSC025 | 1" | 33 - 37 | 76 | 42,5 | M5 | 1x20 | M8 / M10 | 150 | 8,65 |
| NKSC032 | 1 1/4" | 40 - 46 | 91,5 | 47 | M5 | 1,2x20 | M8 / M10 | 100 | 7,03 |
| NKSC040 | 1 1/2" | 48 - 53 | 99 | 50,5 | M5 | 1,2x20 | M8 / M10 | 75 | 5,82 |
| NKSC047 | 53-59 | 53 - 59 | 105 | 53,5 | M5 | 1,2x20 | M8 / M10 | 75 | 6,34 |
| NKSC050 | 2" | 60 - 66 | 112 | 57 | M5 | 1,2x20 | M8 / M10 | 50 | 4,46 |
| NKSC060 | 67-77 | 67-77 | 126 | 62 | M6 | 1,5x25 | M8 / M10 | 40 | 5,71 |
| NKSC065 | 2 1/2" | 75 - 84 | 134 | 66 | M6 | 1,5x25 | M8 / M10 | 40 | 5,85 |
| NKSC075 | 83-93 | 83 - 93 | 142 | 70 | M6 | 1,5x25 | M8 / M10 | 40 | 6,43 |
| NKSC080 | 3" | 87 - 96 | 145 | 71,5 | M6 | 1,5x25 | M8 / M10 | 40 | 6,6 |
| NKSC085 | 94-104 | 94-104 | 153 | 75,5 | M6 | 1,5x25 | M8 / M10 | 30 | 5,3 |
| NKSC095 | 102-111 | 102-111 | 161 | 79,5 | M6 | 1,5x25 | M8 / M10 | 40 | 7,82 |
| NKSC100 | 4" | 109 - 119 | 170 | 84 | M6 | 1,5x25 | M8 / M10 | 30 | 5,78 |
| NKSC110 | 122-135 | 122-135 | 184 | 90,5 | M6 | 2x25 | M8 / M10 | 30 | 8,3 |
| NKSC120 | 128-139 | 128-139 | 190 | 93,5 | M6 | 2x25 | M8 / M10 | 30 | 8,523 |
| NKSC125 | 5" | 135 - 148 | 197 | 97 | M6 | 2x25 | M8 / M10 | 25 | 6,88 |
| NKSC140 | 151-164 | 151-164 | 213 | 105 | M6 | 2x25 | M8 / M10 | 25 | 8,042 |
| NKSC150 | 6" | 158 - 170 | 222 | 109,5 | M6 | 2x25 | M8 / M10 | 20 | 6,18 |
| NKSC180 | 194-205 | 194 - 205 | 257 | 127 | M6 | 2x25 | M8 / M10 | 15 | 5,5 |
| NKSC200 | 8" | 214 - 224 | 272 | 136 | M6 | 2x25 | M8 / M10 | 15 | 5,94 |
| ДЛИНА МАШИНЫ (М) | ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (ТОНН) | ОБЪЕМ КУЗОВА (М3) | МИНИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ* (Ч) | ЦЕНА |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 6 | 4+1 | 2 400,00 ₽ |
| 3 | 1,5 | 9 | 4+1 | 3 200,00 ₽ |
| 4 | 3 | 15 | 5+1 | 4 500,00 ₽ |
| 6 | 5 | 30 | 5+1 | 6 000,00 ₽ |
| 9 | 10 | 45 | 6+1 | 8 000,00 ₽ |
| 12 | 20 | 90 | 6+1 | 13 000,00 ₽ |
| 15 | 20 | 120 | 6+1 | 16 000,00 ₽ |
