Хомут оцинкованный трубный плоский с гайкой
Описание продукции:
МЕСТО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Используются для монтажа дымоотводных и вентиляционных труб к стене (вертикально и горизонтально), потолку и полу.

| КОД | РАЗМЕР | ДИАМЕТР (mm) | L (mm | H (mm) | M (mm) | N (mm) | SxB | КОЛ-ВО В УП. | ВЕС УП. (средний kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBK083 | 83 | 83 | 132,5 | 53 | M8 | M8 | 1,5x30 | 35 | 5,802 |
| NBK092 | 92 | 92 | 141,5 | 57,5 | M8 | M8 | 1,5x30 | 35 | 6,16 |
| NBK100 | 100 | 100 | 149,5 | 61,5 | M8 | M8 | 1,5x30 | 35 | 6,506 |
| NBK105 | 105 | 105 | 154,5 | 64 | M8 | M8 | 1,5x30 | 35 | 6,704 |
| NBK111 | 111 | 111 | 160,5 | 67 | M8 | M8 | 1,5x30 | 35 | 6,927 |
| NBK121 | 121 | 121 | 170,5 | 72 | M8 | M8 | 1,5x30 | 35 | 7,323 |
| NBK125 | 125 | 125 | 174,5 | 74 | M8 | M8 | 1,5x30 | 35 | 7,471 |
| NBK131 | 131 | 131 | 180,5 | 77 | M8 | M8 | 1,5x30 | 30 | 6,633 |
| NBK139 | 139 | 139 | 188,5 | 81 | M8 | M8 | 1,5x30 | 30 | 6,908 |
| NBK150 | 150 | 150 | 199,5 | 86,5 | M8 | M8 | 1,5x30 | 30 | 7,269 |
| NBK160 | 160 | 160 | 209,5 | 91,5 | M8 | M8 | 1,5x30 | 30 | 7,608 |
| NBK170 | 170 | 170 | 219,5 | 96,5 | M8 | M8 | 1,5x30 | 25 | 6,668 |
| NBK180 | 180 | 180 | 230 | 101,5 | M8 | M8 | 1,5x30 | 25 | 6,933 |
| NBK200 | 200 | 200 | 250 | 111,5 | M8 | M8 | 1,5x30 | 20 | 6,052 |
| NBK220 | 220 | 220 | 270 | 121,5 | M8 | M8 | 1,5x30 | 20 | 6,49 |
| NBK250 | 250 | 250 | 300 | 136,5 | M8 | M8 | 1,5x30 | 20 | 7,154 |
| NBK300 | 300 | 300 | 350 | 161,5 | M8 | M8 | 1,5x30 | 20 | 8,27 |
| NBK350 | 350 | 350 | 400 | 186,5 | M8 | M8 | 1,5x30 | 20 | 9,373 |
| NBK400 | 400 | 400 | 450 | 211,5 | M8 | M8 | 1,5x30 | 20 | 0,27 |
| ДЛИНА МАШИНЫ (М) | ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (ТОНН) | ОБЪЕМ КУЗОВА (М3) | МИНИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ* (Ч) | ЦЕНА |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 6 | 4+1 | 2 400,00 ₽ |
| 3 | 1,5 | 9 | 4+1 | 3 200,00 ₽ |
| 4 | 3 | 15 | 5+1 | 4 500,00 ₽ |
| 6 | 5 | 30 | 5+1 | 6 000,00 ₽ |
| 9 | 10 | 45 | 6+1 | 8 000,00 ₽ |
| 12 | 20 | 90 | 6+1 | 13 000,00 ₽ |
| 15 | 20 | 120 | 6+1 | 16 000,00 ₽ |
