Хомут нержавеющий с гайкой
Описание продукции:
| РАЗМЕР | МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (KN) | РАБОЧАЯ НАГРУЗКА (KN) |
|---|---|---|
| 1/4" - 1" | 6,6 | 2,2 |
| 1 1/4" - 2" | 7,6 | 2,7 |
| 67-73 - 99-108 | 11,7 | 3,9 |
| 4" - 8" | 13,2 | 4,4 |
МЕСТО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Используются для монтажа труб к стене (вертикально и горизонтально),а так же потолку и полу.

| КОД | РАЗМЕР | ДИАМЕТР (mm) | L (mm) | H (mm) | M | SxB (mm) | N | КОЛ-ВО В УП. | ВЕС УП. (средний kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSPS008 | 1/4" | 11 - 15 | 54,5 | 24 | M5 | 1,5x20 | M8 | 200 | 9,1 |
| NSPS010 | 3/8" | 16 - 20 | 58,5 | 26 | M5 | 1,5x20 | M8 | 200 | 9,9 |
| NSPS015 | 1/2" | 20 - 24 | 62,5 | 28 | M5 | 1,5x20 | M8 | 150 | 8 |
| NSPS020 | 3/4" | 25 - 30 | 68,5 | 31 | M5 | 1,5x20 | M8 | 100 | 6,01 |
| NSPS025 | 1" | 32 - 37 | 76 | 34,5 | M5 | 1,5x20 | M8 | 100 | 6,68 |
| NSPS032 | 1 1/4" | 39 - 46 | 91,5 | 39 | M6 | 1,5x20 | M8 | 100 | 8,1 |
| NSPS040 | 1 1/2" | 48 - 53 | 99 | 42,5 | M6 | 1,5x20 | M8 | 75 | 6,74 |
| NSPS047 | 54-58 | 54 - 58 | 105 | 45,5 | M6 | 1,5x20 | M8 | 75 | 7 |
| NSPS050 | 2" | 59 - 66 | 112 | 49 | M6 | 1,5x20 | M8 | 50 | 5,27 |
| NSPS060 | 67-73 | 67 - 73 | 125 | 53,5 | M6 | 2x25 | M10 | 30 | 5,4 |
| NSPS065 | 2 1/2" | 74 - 80 | 134 | 58 | M6 | 2x25 | M10 | 30 | 5,98 |
| NSPS075 | 80-87 | 80 - 87 | 141 | 61 | M6 | 2x25 | M10 | 30 | 6,32 |
| NSPS080 | 3" | 87 - 94 | 146,5 | 63,5 | M6 | 2x25 | M10 | 30 | 6,54 |
| NSPS085 | 93-100 | 93 - 100 | 151 | 65,5 | M6 | 2x25 | M10 | 30 | 6,9 |
| NSPS095 | 99-108 | 99 - 108 | 159,5 | 69 | M6 | 2x25 | M10 | 30 | 7,2 |
| NSPS100 | 4" | 108 - 116 | 173 | 72 | M6 | 2,5x25 | M10 | 30 | 8,85 |
| NSPS110 | 120-129 | 120 - 129 | 184 | 77,5 | M6 | 2,5x25 | M10 | 30 | 9,38 |
| NSPS120 | 129-135 | 129 - 135 | 192 | 82 | M6 | 2,5x25 | M10 | 30 | 9,8 |
| NSPS125 | 5" | 135 - 143 | 199,5 | 90 | M6 | 2,5x25 | M10 | 25 | 8,88 |
| NSPS140 | 149-161 | 149 - 161 | 215 | 96,5 | M6 | 2,5x25 | M10 | 25 | 9,32 |
| NSPS150 | 6" | 162 - 170 | 227 | 102 | M6 | 2,5x25 | M10 | 20 | 8,19 |
| NSPS180 | 198-207 | 198 - 207 | 260 | 115,5 | M6 | 2,5x25 | M10 | 15 | 7,07 |
| NSPS200 | 8" | 216 - 224 | 277 | 130 | M6 | 2,5x25 | M10 | 15 | 7,4 |
| ДЛИНА МАШИНЫ (М) | ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (ТОНН) | ОБЪЕМ КУЗОВА (М3) | МИНИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ* (Ч) | ЦЕНА |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 6 | 4+1 | 2 400,00 ₽ |
| 3 | 1,5 | 9 | 4+1 | 3 200,00 ₽ |
| 4 | 3 | 15 | 5+1 | 4 500,00 ₽ |
| 6 | 5 | 30 | 5+1 | 6 000,00 ₽ |
| 9 | 10 | 45 | 6+1 | 8 000,00 ₽ |
| 12 | 20 | 90 | 6+1 | 13 000,00 ₽ |
| 15 | 20 | 120 | 6+1 | 16 000,00 ₽ |
